<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>dealingcity.ru [форум: Комментарии к статьям]</title>
		<link>http://www.dealingcity.ru</link>
		<description>Новые темы форума Комментарии к статьям на сайте dealingcity.ru [www.dealingcity.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:49:57 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>Календарь событий на 12 июля, вторник</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic372/message1373/">Календарь событий на 12 июля, вторник</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			[url=/content/market_news/index.php?ELEMENT_ID=45578]Календарь событий на 12 июля, вторник[/url] <br />
			<i>12 Июл 2011 00:49:51, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/11/">Олег Лядов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic372/message1373/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic372/message1373/</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:49:51 +0400</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар снизился  против евро</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic244/message771/">Доллар снизился  против евро</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			[url=/content/market_news/index.php?ELEMENT_ID=27339]Доллар снизился  против евро[/url] <br />
			<i>18 Авг 2010 17:34:59, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/11/">Олег Лядов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic244/message771/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic244/message771/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:34:59 +0400</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс новости. Австралия:  Индекс деловой активности в сфере услуг</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic155/message371/">Форекс новости. Австралия:  Индекс деловой активности в сфере услуг</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			[IMG]/upload/iblock/a03/8.jpg[/IMG] <br /> [url=/content/market_news/index.php?ELEMENT_ID=15080]Форекс новости. Австралия:  Индекс деловой активности в сфере услуг  [/url]<br /><br />Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии в феврале составил 48.3 пункта. <br />
			<i>3 Мар 2010 18:49:51, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/11/">Олег Лядов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic155/message371/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic155/message371/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:49:51 +0300</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Forex новости. Соединённые Штаты Америки: Средняя почасовая оплата труда за декабрь</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic115/message266/">Forex новости. Соединённые Штаты Америки: Средняя почасовая оплата труда за декабрь</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			[IMG]/upload/iblock/e35/40 n.jpg[/IMG] <br /> [url=/content/market_news/index.php?ELEMENT_ID=12069]Forex новости. Соединённые Штаты Америки: Средняя почасовая оплата труда за декабрь [/url]<br /><br />Средняя почасовая оплата труда  в Соединённых Штатах Америки в декабре 0.2% м/м. Предыдущий показатель  0.1%. <br />
			<i>12 Янв 2010 12:56:27, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/5/">FXDealing</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic115/message266/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic115/message266/</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:56:27 +0300</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Forex новости. Соединённые Штаты Америки: Средняя почасовая оплата труда за декабрь</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic113/message261/">Forex новости. Соединённые Штаты Америки: Средняя почасовая оплата труда за декабрь</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			[IMG]/upload/iblock/e35/40 n.jpg[/IMG] <br /> [url=/content/market_news/index.php?ELEMENT_ID=12069]Forex новости. Соединённые Штаты Америки: Средняя почасовая оплата труда за декабрь [/url]<br /><br />Средняя почасовая оплата труда  в Соединённых Штатах Америки в декабре 0.2% м/м. Предыдущий показатель  0.1%. <br />
			<i>8 Янв 2010 17:12:19, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/5/">FXDealing</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic113/message261/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic113/message261/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:12:19 +0300</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс новости. Канада. Уровень безработицы за декабрь 8.5%</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic112/message259/">Форекс новости. Канада. Уровень безработицы за декабрь 8.5%</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			[IMG]/upload/iblock/226/3.jpg[/IMG] <br /> [url=/content/market_news/index.php?ELEMENT_ID=12060]Форекс новости. Канада. Уровень безработицы за декабрь 8.5%[/url]<br /><br />Уровень безработицы в Канаде за ноябрь составил 8.5%. Как и большинство экономистов ожидали, что уровень безработицы не изменится и останется на уровне ноября 8.5%. <br />
			<i>8 Янв 2010 16:08:10, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/6731/">maldim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic112/message259/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic112/message259/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:08:10 +0300</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Возьми себе часть от 11 млрд. долларов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic77/message131/">Возьми себе часть от 11 млрд. долларов</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			Начни свой бизнес без вложений.  Кризис не помеха. <br /><br />Подробно на zezz.ru/ <br />
			<i>1 Авг 2009 10:37:30, Гость.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic77/message131/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic77/message131/</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:37:30 +0400</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс новости. Япония: Усиление японской иены вызовет изменения в промышленном секторе.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic75/message119/">Форекс новости. Япония: Усиление японской иены вызовет изменения в промышленном секторе.</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			[IMG]/upload/iblock/b12/hluczxeqrppm.jpg[/IMG] <br /> [url=/content/news/index.php?ELEMENT_ID=2465]Форекс новости. Япония: Усиление японской иены вызовет изменения в промышленном секторе.[/url]<br /><br />Представитель Демократической Партии Японии Наоки Минедзаки заявил, что следует избегать интервенций на валютном рынке в целях сдерживания роста иены <br />
			<i>25 Июл 2009 16:55:34, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/11/">Олег Лядов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic75/message119/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic75/message119/</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:55:34 +0400</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс новости.  США. Число заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе составило 627 тыс.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic66/message70/">Форекс новости.  США. Число заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе составило 627 тыс.</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			/upload/iblock/c6d/45.jpg <br /> [url=/content/news/market/index.php?ELEMENT_ID=803]Форекс новости.  США. Число заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе составило 627 тыс.[/url]<br /><br />Число заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе составило 627 тыс., при предыдущем значении 608 тыс. и прогнозе аналитиков 605 тыс. <br />
			<i>25 Июн 2009 19:04:32, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/9/">Илья Доманчук</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic66/message70/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum1/topic66/message70/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:04:32 +0400</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

