<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>dealingcity.ru [форум: Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции]</title>
		<link>http://www.dealingcity.ru</link>
		<description>Новые темы форума Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции на сайте dealingcity.ru [www.dealingcity.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:54:19 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>Взгляд на советники</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic425/message1644/">Взгляд на советники</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum12/">Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</a>. <br />
			Господа трейдеры и начинающие, эта статья для Вас!<br />Глядя на своих коллег по цеху (фондовый рынок и форекс) понял, что есть необходимость поднять вопрос торговых роботов или советников и поделиться своим опытом и практикой.<br />О себе: сам работаю на рынке более 10 лет, работаю практически всеми инструментами, на практике использую как автоматические торговые системы так и полуавтоматические, рынок основной источник дохода уже более 5 лет. Теперь к основной теме.<br />Я считаю что трейдеры ищущие Грааль среди торговых роботов и правы и не правы, не правы в том, что Грааля или не существует или он им не доступен или мы его просто пока не нашли (да вообщем то никто пока не нашел &#61514; ), правы в том, что искать что то всегда надо, это наше ВСЁ &#61514; (а вдруг найдется?! ;) ). Я лично знаю две крупные компании, которые используют при торговли роботов и вполне успешно, НО! Это крупные дилинговые центры, у которых в распоряжении супер современные сервера и прямые котировки и, естественно они скальпируют с помощью своих ресурсов… Но основные советники встречающиеся в просторах нета рассчитаны на среднестатистического «ловца удачи» или профессионала любителя, которые используют в своей торговли терминал МТ4 и средненькие ДЦ. <br />Что же влияет на наш заработок при работе советником?:<br />1.Наши ожидания<br />К примеру вы потратили 5000 USD на покупку супер-пупер робота, а для работы с ним у Вас осталось всего 3000 USD, естественно наша психология говорит нам: надо быстрей отбить вложенные деньги и быстрей начинать получать прибыль!!! Тем более, что сайт, на котором мы его купили кричал, что доходность составляет «МИНИМУМ 70% в месяц, ну в крайнем случае 50%» &#61514;. И наша жадность играет с нами плохую шутку, мы торопимся, в итоге – слив!<br />2.Наша жадность<br />Конечно, можно объединить первый и второй пункт, но хотелось бы выделить эту тему, потому что она встречается в нашей жизни повсеместно. Когда мы видим красивый сайт, график доходности с красивым подъёмом вправо &#61514;, громкие фразы про золотые горы и кисельные берега, у нас сносит крышу и мы начинаем подсчет будущих покупок на те деньги которые мы предполагаемо получим от торговли. Естественно сладкая патока заливает наши умы и глаза и мы часто не видим очевидного, большие лоты, отсутствие логики, итог – слив.<br />3.Необдуманность при покупке<br />Я считаю, что для работы с роботами необходимо протестировать выбранного робота или пообщаться с тем, кто уже работает с ним или попросить у продавца инвест пароль от какого либо счета (пускай даже демо), что бы посмотреть на работу в живую, понять на чем основана работа робота, что бы была возможность исправить ошибку робота (понятно, что нет ничего идеального, соответственно и роботы могут ошибаться), если вдруг вы увидите ее при мониторинге. И только потом совершать покупку. Нет ничего пред рассудительного в том, что продавец выкладывает бэк тесты, но все же живая торговля существенно отличается от истории, хотя хороший исторический стейт это первый шаг к победе. <br />На мой взгляд это основные проблемы при работе с роботами. Теперь затрону технические вопросы.<br />Я бы разделил советники на следующие группы:<br />Советники основанные на индикаторах.<br />Как нам всем известно, практически все индикаторы запаздывающие (они идут за ценой, а не она за ними), соответственно все сигналы советника будут запаздывать, используя в алгоритме работы множество фильтров и учитывая новости производитель данных программ как упрощают работу, так и усложняют, потому что советник может споткнуться и выдать ошибочный сигнал гораздо чаше чем если бы в советник вшить только стохастик и средние. Лично мне не очень нравятся такие советники, хотя есть парочка заслуживающая внимание.<br />Советники основанные на математики.<br />Этот вариант считаю наиболее удачным, потому что математика была есть и будет &#61514;. Данные советники учитывают определенный диапазон торговли, статистику за период и встраиваемые ММ.<br />Комбинированные так же применяются, но я не буду на них останавливаться, потому что лично мне они не нравятся.<br /><br />Сам я протестировал несметное количество торговых роботов, и покупал и взламывал и коллеги сбрасывали, скажу так, в основном это полнейший хлам, который при одном рынке «косит», при изменении рынка «сливает», кстати самый дорогой был приобретен за 5800 USD, но я сам наблюдал за работой в реале и выдел его доходность, она была впечатляющая &#61514; !!! В итоге он слил все и структура советника оказалась простейшая, но купил именно для того, что бы понять что и как работает и убедиться что это не грааль. <br />Необходима постоянная поддержка производителя, причем солидного производителя. Если вам обещают 50-150% в месяц – задумайтесь &#61514; … это что??!! Грааль? Конечно же нет!!! Это развод. Считаю, что достаточно хороший доход от советника должен составлять до 20% от депозита при умеренных рисках (ну и лот и ММ так же необходимо учесть, если вы начнете свой бизнес с 50 USD лотом 0.1, 99.9 % , что вы сольете), причем я бы рассчитывал не ежемесячный доход, а среднегодовой, потому что рынок меняется, летом один, зимой другой, поэтому если вы купили советник летом и он начал сливать, но держится в рамках ММ, посмотрите на его поведение дальше (если Вы, конечно, не сделали это ранее на тесте).<br />Сам использую два советника под МТ4, оба работают на математических алгоритмах, причем самое важное, что производитель постоянно обновляет версии, иногда до 3 х раз в месяц, работаю уже более 3 х лет, с производителями сложились дружеские, доверительные отношения. Удобно… не надо самому думать. Дабы не делать рекламу выкладывать название тут не буду &#61514;, хотите – пишите, всегда готов пообщаться. <br />ЗЫ почта: oleg@bank-holding.com <br />skype: forexetrading <br />
			<i>17 Янв 2012 23:22:34, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/20896/">Oleg Logan</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic425/message1644/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic425/message1644/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:22:34 +0400</pubDate>
			<category>Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</category>
		</item>
		<item>
			<title>Delete my account</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic361/message1281/">Delete my account</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum12/">Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</a>. <br />
			Delete my account <br />
			<i>11 Май 2011 19:29:41, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/13211/">AhoHowell AhoHowell</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic361/message1281/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic361/message1281/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:29:41 +0400</pubDate>
			<category>Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</category>
		</item>
		<item>
			<title>Видео аналитика финансовых рынков от Видеоблога АКимА</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic359/message1218/">Видео аналитика финансовых рынков от Видеоблога АКимА</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum12/">Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</a>. <br />
			Здравствуйте уважаемые читатели моей веточки, на этом уютном форуме.<br />Планирую в данной ветки выкладывать свои мысли относительно перспектив развития цен на мировых финансовых рынках.<br />Сам являюсь владельцем ресурса: VideoBlogAKimA.com где выкладываю свои мысли в видео формате, дабы все было наглядно и понятно.<br /><br />Итак, мой первый пост для наших посетителей.<br />videoblogakima.com/46<br />Кратенько, что в видео выпуске:<br />Валюты ЕС против Доллара: <br />- валютная пара евро/доллар, существует пара оснвоных вариантов движения цены. Первый вариант логичный и правильный, т.е. падение цены к новым минимумам. второй вариант несколько хуже, он включает в себя рост цены с новыми максимами, которые ломают традиц<br />- валютная пара фунт/доллар, у фунта более пестрая ситуация, с множеством вариантов развития событий и фигур, поэтому пара достаточно интересная для ряда ордеров, ситуацию обсуждаем в видео выпуске с объявлением ряда ордеров; <br />- валютная пара доллар/франк, находится в интересной ситуации, есть перспектива роста, роста доллара, тогда как на евро и фунте перспективы явно на рост (против доллара), с большей долей вероятности, поэтому развитие ситуации будет интересным. <br />Валюты ЕС и США против Йены: на данный момент йена по всем направлениям обеспечена высоким уровнем рисков серьезных, тяжело прогнозируемых колебаний, поэтому возвращаться к вопросоам с йеной лучше не раньше следующей недели. <br />- валютная пара евро/фунт, достаточно вероятно продолжение роста цены, но досаточно ограниченный, поэтому будем опять рискованно продавать.<br />Более подробное обсуждение перспектив развития рынка с объявлением ордеров можно увидеть в видео выпуске.<br /><br />Для администрации форума: хотелось бы разместить видео плеер точно такой же как и на видеоблоге первым постом. В видеоплеере будет всегда самый послдний выпуск изданный на видеоблоге, соответвенно все посетители форума будут комфортно смотреть видео прям на форуме не переходя на видеоблог. Так же возможно сотрудничество и с сайтами, которые хотели бы поставить к себе плерр с видеоаналитикой. Указание ссылки на первоисточник не обязательно. У кого есть желание получить код, прошу обращаться в ICQ 396-120-124 или Skype forexAW.com - будем рады предоставить код плеера. Естественно, данный вид аналитики украсит любой ресурс финансовой тематики.<br /><br />© VideoBlogAKimA.com <br />
			<i>5 Апр 2011 00:57:29, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/12383/">videoblogakima@gmail.com</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic359/message1218/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic359/message1218/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:57:29 +0400</pubDate>
			<category>Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</category>
		</item>
		<item>
			<title>4usignals.com - the most honest signals service.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic294/message915/">4usignals.com - the most honest signals service.</a></b> <i>4usignals.com - the most honest signals service.</i> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum12/">Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</a>. <br />
			Welcome to all traders!<br /><br />You don't have to be an experienced trader to make thousands of dollars a month in the Forex market. All you need to have is a source of good information that helps you place money on the right currency. <br />4usignals.com gives you professional trade signals at FOREX market. Trade signals are useful for both for newbies and experienced traders at currency exchange.  Our team includes analysts and traders with great experience at FX. Our signals work quite simply. They are published in the special area of our site and may be sent to you by e-mail.<br /> These signals could be for stopping losses, buying and selling foreign currencies. Average income of our clients is about 300-900 points (up to 1300) per month. <br />All open positions are monitored by our specialists. You don't have to make decisions — we are doing it for you! We average roughly two trades per week. <br /><br /><b>If we not bring you 300 pips monthly, you will get next month absolutely FREE.<br />Login and read only password for our demo account to all subscribers!</b> <br />
			<i>9 Ноя 2010 14:37:42, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/9099/">4u signals</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic294/message915/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic294/message915/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:37:42 +0300</pubDate>
			<category>Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выход из кризиса - свой бизнес в Интернет.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic92/message180/">Выход из кризиса - свой бизнес в Интернет.</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum12/">Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</a>. <br />
			Сегодня многие страны, да и вся мировая экономика находится в глубочайщем кризисе, состояние "здоровья больного" экспертами оценивается как крайне тяжелое, закрываются, останавливаются еще недавно мощные предприятия, могущественные банки, растут инфляция, цены, люди теряют работу, средства существования, почву под ногами. <br />Те же эксперты говорят, что ЕДИНСТВЕННАЯ индустрия, которой НЕ коснулся пресловутый кризис - это ИНТЕРНЕТ. Он живет, работает и развивается по своим законам. Более того - число пользователей ежедневно увеличивается на 200.000 человек! Сеть постоянно растет, проникая во все сферы нашей жизни. Люди живут там, общаются, учатся, женятся, работают, получают зарплаты, оплачивают свои счета. Жизнь бурлит, и обороты интернет-индустрии поистине гигантские! Речь идет о миллиардах долларов! <br />Подумайте теперь - где Перспектива, за кем Будущее? Все больше людей находят в Интернете свою нишу, возможность строить Бизес и свою финансовую Независимость. Они больше не зависят от перепитий мировой экономики и политики. Они - хозяева своей жизни! <br />Если Вы Хотите Иметь Свой Бизнес В Сети Интернет, Вас Интересует Заработок в Интернете, Вы Хотите Быть Финансово Независимым И По Настоящему Свободным Человеком, Но Не Знаете Как, Тогда Вам Сюда ???? <br />
			<i>21 Ноя 2009 22:26:55, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/6974/">intercessor</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic92/message180/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic92/message180/</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:26:55 +0300</pubDate>
			<category>Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</category>
		</item>
		<item>
			<title>приглашаю трейдеров</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic79/message154/">приглашаю трейдеров</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum12/">Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</a>. <br />
			Приглашаю  трейдеров. Опытным и успешным предлагаю работать инвесторским  счетом. Вопросы, пожелания и предложения на эл. Адрес  uralinvest.org@mail.ru <br />
			<i>10 Ноя 2009 07:31:53, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/6827/">uralinvest uralinvest</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic79/message154/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic79/message154/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:31:53 +0300</pubDate>
			<category>Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</category>
		</item>
		<item>
			<title>Фондовые счета в МТ4</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic78/message140/">Фондовые счета в МТ4</a></b> в форуме <a href="http://www.dealingcity.ru/club/forum/forum12/">Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</a>. <br />
			В торговой программе DCTrader2.0 есть возможность торговать фондовые счета, а инвесторы могут в них инвестировать. Есть ли такая возможность в торговой программе МТ4 (PAMM-счета)? <br />
			<i>11 Авг 2009 09:00:51, <a href="http://www.dealingcity.ru/club/user/42/">Скользящая средняя</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic78/message140/</link>
			<guid>http://www.dealingcity.ru/club/forum/messages/forum12/topic78/message140/</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:00:51 +0400</pubDate>
			<category>Forex/Форекс Фонды, Доверительное Управление, Инвестиции</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

