07.02.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 1246
срд 07.02



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Австралия | Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG | январь | n/a | n/a | 52,8 | ![]() |
03:00 | Япония | Средняя заработная плата | декабрь | n/a | 0,7% г/г | 0,9% г/г | ![]() |
08:00 | Япония | Индекс опережающих индикаторов | декабрь | n/a | 108,1% | 108,3% | ![]() |
10:00 | Германия | Промышленное производство | декабрь | n/a | -0,4% м/м | 3,4% м/м | ![]() |
11:00 | Швейцария | Объемы валютных резервов | январь | n/a | n/a | 744 млрд. USD | ![]() |
11:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax | январь | n/a | 0,3% м/м | -0,6% м/м | ![]() |
16:30 | Канада | Число разрешений на строительство | декабрь | n/a | n/a | -7,7% м/м | ![]() |
16:30 | США | Выступление члена FOMC Дадли | ![]() | ||||
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов | за неделю 28.01-03.02 | n/a | n/a | 6,8 млн. | ![]() |
23:00 | США | Потребительское кредитование | декабрь | n/a | 19,3 млрд. USD | 28,0 млрд. | ![]() |
![]() |
Количество показов: 1246