09.04.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 170
пнд 09.04



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Австралия | Индекс деловой активности в строительном секторе (от AIG) | март | 57,2 | 56,0 | ![]() | |
02:50 | Япония | Сальдо платежного баланса | февраль | 1,02 трлн. йен | 1,39 трлн. | 2,02 трлн. йен | ![]() |
08:00 | Япония | Индекс доверия потребителей | март | 44,6 | 44,3 | ![]() | |
08:00 | Япония | Индекс экономических наблюдателей | март | 48,1 | 48,6 | ![]() | |
08:45 | Швейцария | Уровень безработицы | март | 2,9% | 2,9% | ![]() | |
09:00 | Германия | Сальдо торгового баланса | февраль | 23,1 млрд. евро | 21,3 млрд. евро | ![]() | |
10:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax | март | 0,1% м/м | 0,4% м/м | ![]() | |
11:30 | Еврозона | Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) | апрель | 21,2 | 24,0 | ![]() | |
15:15 | Канада | Закладки домов | март | 220.000 | 230.000 | ![]() | |
17:30 | Канада | Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса | ![]() |
Количество показов: 170