12.04.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 300
чтв 12.04



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS | март | 1% | 0% | ![]() | |
02:50 | Япония | Денежный агрегат М2 | март | 3,2% г/г | 3,3% г/г | ![]() | |
03:30 | Япония | Выступление управляющего Банка Японии Куроды | ![]() | ||||
04:00 | Австралия | Инфляционные ожидания по данным MI | март | 3,7% | ![]() | ||
04:30 | Австралия | Изменение количества выданных ипотечных кредитов | февраль | -0,3% м/м | -1,1% м/м | ![]() | |
09:30 | Великобритания | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Бена Броадбента | ![]() | ||||
11:30 | Великобритания | Обзор Банка Англии об условиях кредитования | ![]() | ||||
12:00 | Еврозона | Изменение объёма промышленного производства | февраль | 0,1% м/м | -1,0% м/м | ![]() | |
14:30 | Еврозона | Оценка управляющим советом ЕЦБ экономических условий на последнем заседании | ![]() | ||||
15:30 | Канада | Индекс цен на жилье на первичном рынке | февраль | 0,0% м/м | ![]() | ||
15:30 | США | Число первичных заявок на пособие по безработице | 2-8 апреля | 231.000 | 242.000 | ![]() | |
15:30 | США | Индекс цен на импорт | март | 0,1% м/м | 0,4% м/м | ![]() | |
17:30 | США | Изменение запасов природного газа | 2-8 апреля | -29 млрд. куб. футов | ![]() | ||
19:00 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Йенса Вейндмана | ![]() | ||||
22:00 | Великобритания | Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни | ![]() |
Количество показов: 300