01.10.2018
- Сильное влияние
- Среднее влияние
- Слабое влияние
Количество показов: 131
пнд 01.10



Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Япония | Окончательный индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 52,9 | 52,9 | ![]() |
04:00 | Австралия | Индекс потребительской инфляции от MI | сентябрь | n/a | n/a | 0,1% м/м | ![]() |
09:00 | Германия | розничные продажи | июль | n/a | 0,4% г/г | -0,4% г/г | ![]() |
10:15 | Швейцария | Розничные продажи | август | n/a | 0,4% г/г | -0,3% г/г | ![]() |
10:30 | Швейцария | Индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 62,6 | 64,8 | ![]() |
10:55 | Германия | Окончательный индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 53,7 | 53,7 | ![]() |
11:00 | Еврозона | Окончательный индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 53,3 | 53,3 | ![]() |
11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 52,6 | 52,8 | ![]() |
11:30 | Великобритания | Общий объем кредитования частным лицам | сентябрь | n/a | 4,8 млрд. фунтов | 4 | ![]() |
03:30 | Япония | Окончательный индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 52,9 | 52,9 | ![]() |
04:00 | Австралия | Индекс потребительских цен от MI | сентябрь | n/a | n/a | 0,1% м/м | ![]() |
09:00 | Германия | Розничные продажи | август | n/a | 0,4% м/м | -0,4% м/м | ![]() |
10:15 | Швейцария | Розничные продажи | август | n/a | 0,4% г/г | -0,3% г/г | ![]() |
10:30 | Швейцария | Индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 62,6 | 64,8 | ![]() |
10:55 | Германия | Окончательный индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 53,7 | 53,7 | ![]() |
11:00 | Еврозона | Окончательный индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 53,3 | 53,3 | ![]() |
11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 52,6 | 52,8 | ![]() |
11:30 | Великобритания | Общий объем кредитования частным лицам | август | n/a | 4,8 млрд. фунтов | 4,0 млрд. | ![]() |
11:30 | Великобритания | Денежный агрегат М4 | август | n/a | 0,6% м/м | 0,9% м/м | ![]() |
11:30 | Великобритания | Число одобренных ипотечных кредитов | август | n/a | 65,000 | 65,000 | ![]() |
12:00 | Еврозона | Уровень безработицы | август | n/a | 8,1% | 8,2% | ![]() |
В течение дня | Еврозона | Встреча Еврогруппы | ![]() | ||||
16:00 | США | Выступление члена FOMC Бостик | ![]() | ||||
16:30 | Канада | Индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | n/a | 56,8 | ![]() |
16:45 | США | Окончательный индекс деловой активности в производстве | сентябрь | n/a | 55,6 | 55,6 | ![]() |
17:00 | США | Индекс деловой активности в производстве от ISM | сентябрь | n/a | 60,1 | 61,3 | ![]() |
17:00 | США | Расходы на строительство | август | n/a | 0,5% м/м | 0,1% м/м | ![]() |
17:00 | США | Производственные цен от ISM | сентябрь | n/a | 72,0 | 72,1 | ![]() |
в течение дня | США | Общие продажи автомобилей | сентябрь | n/a | 16,8 млн. | 16,7 млн. | ![]() |
20:00 | Канада | Выступление члена правления Банка Канада Лейна | ![]() | ||||
![]() |
Количество показов: 131