| Группы инструментов | 1 лот | Залог
1 лот | Максимальное
кредитное плечо | Минимальная
сделка | Тройной
Своп | Комиссия | Стоп аут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 200 | 1:500 | 0.1лот | среда -
четверг | 0 | 100% |
| Металлы спот | Фикс. | 1%. | 1:100 | 0.1лот | среда -
четверг | 0 | 100% |
| CFD на Акции США | 100 акций | 10% | 1:10 | 0.1лот | пятница -
суббота | 0 | 100% |
| Symbol | Normal
Spread* (pips) | 1 lot | Залог на лот | Limit &
Stop levels (pips) | Swap
long (pips) | Swap
short (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 3 | 100000 EUR | 200 EUR | 5 | -0.100 | -0.310 |
| GBPUSD | 3 | 100000 GBP | 200 GBP | 5 | -0.100 | -0.300 |
| USDCHF | 3 | 100000 USD | 200 USD | 5 | -0.250 | -0.200 |
| USDJPY | 3 | 100000 USD | 200 USD | 5 | -0.110 | -0.250 |
| AUDCAD | 8 | 100000 AUD | 200 AUD | 20 | 0.450 | -1.250 |
| AUDCHF | 6 | 100000 AUD | 200 AUD | 16 | 0.500 | -1.750 |
| AUDJPY | 5 | 100000 AUD | 200 AUD | 12 | 0.750 | -1.850 |
| AUDNZD | 20 | 100000 AUD | 200 AUD | 24 | 0.250
| -0.470 |
| AUDUSD | 1 – 3 | 100000 AUD | 200 AUD | 5 | 0.650 | -1.150 |
| CADCHF | 6 | 100000 CAD | 200 CAD | 6 | 0.150 | -0.150 |
| CADJPY | 6 | 100000 CAD | 200 CAD | 6 | 0.200 | -0.040 |
| CHFJPY | 6 | 100000 CHF | 200 CHF | 9 | -0.040 | -0.050 |
| EURAUD | 8 | 100000 EUR | 200 EUR | 16 | -1.550 | 0.550 |
| EURCAD | 8 | 100000 EUR | 200 EUR | 10 | -0.250 | -0.250 |
| EURCHF | 1 – 3 | 100000 EUR | 200 EUR | 6 | -0.180 | -0.280 |
| EURGBP | 1 – 3 | 100000 EUR | 200 EUR | 6 | -0.050 | -0.140 |
| EURJPY | 1 – 3 | 100000 EUR | 200 EUR | 6 | -0.160 | -0.020 |
| EURNZD | 20 | 100000 EUR | 200 EUR | 30 | -0.630 | 0.250 |
| GBPAUD | 10 | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | -1.220 | 0.650 |
| GBPCAD | 10 | 100000 GBP | 200 GBP | 14 | -0.370 | -0.010 |
| GBPCHF | 7 | 100000 GBP | 200 GBP | 14 | -0.360 | 0.030 |
| GBPJPY | 7 | 100000 GBP | 200 GBP | 14 | -0.220 | -0.350 |
| NZDCAD | 10 | 100000 NZD | 200 NZD | 10 | 0.350 | -0.250 |
| NZDCHF | 15 | 100000 NZD | 200 NZD | 15 | 0.450 | -0.650 |
| NZDJPY | 8 | 100000 NZD | 200 NZD | 8 | 0.450
| -0.650 |
| NZDUSD | 4 | 100000 NZD | 200 NZD | 6 | 0.480
| -0.750 |
| USDCAD | 1 – 3 | 100000 USD | 200 USD | 5 | -0.120 | -0.150 |
* Указанный диапазон спредов действует при нормальных рыночных условиях. В условиях отличных от нормальных, быстром, либо тонком рынке, спред может быть увеличен. Для счетов открытых в период действия акции "Спред ноль" - нулевой спред по основным четырем парам может быть оставлен равным нулю.