| Группы инструментов | 1 лот | Залог
1 лот | Максимальное
кредитное плечо | Минимальная
сделка | Тройной
Своп | Комиссия | Стоп аут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 100 000 | 200 | 1:500 | 0.1лот | среда -
четверг | 0 | 100% |
| Металлы спот | Фикс. | 1%. | 1:100 | 0.1лот | среда -
четверг | 0 | 100% |
| CFD на Акции США | 100 акций | 10% | 1:10 | 0.1лот | пятница -
суббота | 0 | 100% |
| Symbol | Normal
Spread* (pips) | 1 lot | Залог на лот | Limit &
Stop levels (pips) | Swap
short (pips) | Swap
long (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 3 | 100000 EUR | 200 EUR | 5 | -0.320 | -0.100 |
| GBPUSD | 3 | 100000 GBP | 200 GBP | 5 | -0.310 | -0.080 |
| USDCHF | 3 | 100000 USD | 200 USD | 5 | -0.120 | -0.010 |
| USDJPY | 3 | 100000 USD | 200 USD | 5 | -0.110 | -0.010 |
| AUDCAD | 8 | 100000 AUD | 200 AUD | 20 | -0.990 | 0.440 |
| AUDCHF | 6 | 100000 AUD | 200 AUD | 16 | -0.940 | 0.430 |
| AUDJPY | 5 | 100000 AUD | 200 AUD | 12 | -0.830 | 0.370 |
| AUDNZD | 20 | 100000 AUD | 200 AUD | 24 | -0.830 | -0.470 |
| AUDUSD | 1 – 3 | 100000 AUD | 200 AUD | 5 | -0.830 | 0.340 |
| CADCHF | 6 | 100000 CAD | 200 CAD | 6 | -0.060 | -0.040 |
| CADJPY | 6 | 100000 CAD | 200 CAD | 6 | -0.060 | -0.040 |
| CHFJPY | 6 | 100000 CHF | 200 CHF | 9 | -0.040 | -0.050 |
| EURAUD | 8 | 100000 EUR | 200 EUR | 16 | 0.730 | -1.800 |
| EURCAD | 8 | 100000 EUR | 200 EUR | 10 | -0.180 | -0.050 |
| EURCHF | 1 – 3 | 100000 EUR | 200 EUR | 6 | -0.180 | -0.010 |
| EURGBP | 1 – 3 | 100000 EUR | 200 EUR | 6 | -0.050 | -0.140 |
| EURJPY | 1 – 3 | 100000 EUR | 200 EUR | 6 | -0.160 | -0.020 |
| EURNZD | 20 | 100000 EUR | 200 EUR | 30 | 0.630 | -1.910 |
| GBPAUD | 10 | 100000 GBP | 200 GBP | 10 | 0.690 | -2.070 |
| GBPCAD | 10 | 100000 GBP | 200 GBP | 14 | -0.370 | -0.010 |
| GBPCHF | 7 | 100000 GBP | 200 GBP | 14 | -0.360 | 0.030 |
| GBPJPY | 7 | 100000 GBP | 200 GBP | 14 | -0.320 | 0.010 |
| NZDCAD | 10 | 100000 NZD | 200 NZD | 10 | -0.670 | 0.250 |
| NZDCHF | 15 | 100000 NZD | 200 NZD | 15 | -0.640 | 0.250 |
| NZDJPY | 8 | 100000 NZD | 200 NZD | 8 | -0.560 | 0.220 |
| NZDUSD | 4 | 100000 NZD | 200 NZD | 6 | -0.560 | 0.190 |
| USDCAD | 1 – 3 | 100000 USD | 200 USD | 5 | -0.120 | -0.020 |
* Указанный диапазон спредов действует при нормальных рыночных условиях. В условиях отличных от нормальных, быстром, либо тонком рынке, спред может быть увеличен. Для счетов открытых в период действия акции "Спред ноль" - нулевой спред по основным четырем парам может быть оставлен равным нулю.